产品展厅
![]() |
直销k25 PVPK25 聚乙烯吡咯烷酮 k25生产 k25 pvp P
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥75 /公斤
- 25-1000¥68 /公斤
- ≥1000¥65 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-09-08
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | gb |
包装规格 | 25*1 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
厂家直销k25 PVPK25 聚乙烯吡咯烷酮 k25生产厂家 k25 pvp PVP
技术指标
产品规格 | PVPK12 | PVPK15 | PVPK17 | PVPK25 | PVPK30 |
分子量 | 3500 | 5500 | 10,100 | 32000 | 37,900 |
树脂含量(wt%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
粘度(mpa.s-25℃/5%aq) | 0.6-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.6 | 1.7-2.1 | 2.1-2.7 |
水份(wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
灼烧残渣(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
醛(ppm) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
pH(5%aq) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
残单(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
K值 | 10.5-14.0 | 13.5-16.2 | 16.0-18.2 | 22.4-27.0 | 27.4-32.0 |
过氧化物(ppm) | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
重金属(Pb,ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
玻璃化温度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
氮(wt%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
溶解性 水 乙醇 乳酸乙酯 二氯甲烷 丁胺 丙酮 己烷 | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × |
CASNo. | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 | 9003-39-8 |
○:溶解 Δ:部分溶解 ×:难溶
包装与贮存
1)包装
● 纸板桶(25kg);提供分装
2)贮存
● 放置在干燥、避光的环境下,保质期为2年。
● 吸湿性强,保存请注意。