产品展厅
|
食品级(甜菊苷)
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥280 /公斤
- 25-50¥270 /公斤
- ≥50¥260 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉厂家
- 发布日期: 2015-07-21
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| CAS | 57817-89-7 |
| 型号 | 食品级甜菊苷 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
食品级(甜菊苷)

检测指标 项目 | 指标 |
| 总甜菊糖苷量 | ≥90.0 |
| 干燥损失, % | ≤5.0 |
| 灰分,% | <1.0 |
| 铅( Pb ),ppm | <1.0 |
| 汞( Hg ),ppm | <0.05 |
| 砷( As ),ppm | ≥75.0 |
| 微生物指标 | |
| 项目 | 指标 |
| 总菌数,CFU/g | <1000 |
| 酵母和霉菌,CFU/g | <200 |
| 总大肠杆菌,MPN/g | 不允许检出 |
| 葡萄球菌,CFU/g | 不允许检出 |
| 沙门氏菌 sp. | 不得检出/25克 |
| 营养指标 | |
| 主要营养素 | 数量 /每 100gm |
| 卡路里(热量) | 0.00 |
| 总脂肪(g) | 0.00 |
| 胆固醇(mg) | 0.00 |
| 钠(mg) | 0.00 |
| 总碳水化合物(g) | 0.00 |
| 蛋白质(g) | 0.00 |
| 维生素A(mg) | 0.00 |
| 维生素C(mg) | 0.00 |






