产品展厅
|
蔗糖精生产
- 起订量 (公斤)价格
- 1-15¥650 /公斤
- ≥15¥645 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉厂家
- 发布日期: 2015-12-03
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| CAS | 57-50-1 |
| 型号 | 食品级蔗糖精 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |


糖
分子式:C12H22O11
相对分子质量:342.30
性状:无色结晶或白色结晶性粉末。熔点为188℃。易溶于醇,不溶于乙醚、苯、丙酮和三氯甲烷。
产品标准号:HG/T 3462-2013
规格:含量及杂质含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
比旋光度 | ﹢66.2°~﹢66.7° | |
澄清度实验 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | 0.002 | 0.004 |
干燥失重% | 0.03 | 0.06 |
灼烧残渣% | 0.01 | 0.02 |
酸度mmol/L | 0.0008 | 0.0012 |
氯化物% | 0.0005 | 0.002 |
硫酸盐% | 0.002 | 0.008 |
铁% | 0.00005 | 0.0002 |
重金属% | 0.0001 | 0.0003 |
还原糖 | 合格 | 合格 |
用途:用作分析试剂及生物配养基的配制。


