![]() |
- 起订量 (公斤)价格
- 25-200¥50 /公斤
- 200-500¥48 /公斤
- ≥500¥45 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 发布日期: 2016-10-12
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | GB |
CAS | 9000-70-8 |
包装规格 | 25*1 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
名称:明胶
级别:食品级
规格:25kg/袋装
CAS:有
作用:胶凝剂、增稠剂、乳化剂、稳定剂
[明胶性状]:明胶成品为白色或淡黄色、半透明、微带光泽的薄片或粉粒;是一种无色无味,无挥发性、透明坚硬 的非晶体物质
[明胶溶解性]:溶解性可溶于热水,不溶于冷水,但可以缓慢吸水膨胀软化,明胶可吸收相当于重量510倍的水。
[明胶特性]:1)凝胶性;2)持水性;3)成膜性;4)乳化性及起泡性等。
食用明胶作为一种增稠剂广泛使用于食品工业的添加如果冻、食用色素、软糖、冰激凌、干醋、酸奶、冷冻食品等。在化工行业主要用作粘合、乳化和化妆品等制作的原料。
明胶是亲水性胶体,具有保护胶体的性质,可作为疏水胶体的稳定剂、乳化剂。
【产品添加量】
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收缩 |
化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料,鱼药 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是优质的钻井泥浆稳定剂 |
vvvv