产品展厅
|
批发食品级微晶纤维素 抗结剂正品保障含量99%
- 起订量 (公斤)价格
- 25-200¥22 /公斤
- 200-500¥20 /公斤
- ≥500¥18 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉厂家
- 发布日期: 2020-07-04
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级微晶纤维素 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 白色、无臭、无味,有多孔微粒组成的结晶粉末 |
| 保质期 | 两年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 微晶纤维素 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
批发食品级微晶纤维素 抗结剂正品保障含量99%

【微晶纤维素——质量指标】
指标名称 | FAO/WHO,1998 | FCC,1996 |
含量(以纤维素和干基计) | ≥97% | 97%~102% |
干燥失重(105℃) | ≤7%(3h) | ≤7%(恒重) |
pH值 | 5.0~7.0 | 5.0~7.5(用37μm筛子过筛) |
水溶性物质 | ≤0.24% | ≤0.24% |
硫酸盐灰分(GT-5-1;试样2g) | ≤0.05% | —— |
铅(原子吸收法) | ≤2mg/kg | —— |
淀粉 | 检不出 | —— |
重金属(GT-16-2;试样2g) | ≤10mg/kg | —— |
灼烧残渣(GT-27;试样2g) | ≤0.05% | ——
|





