产品展厅
|
武汉万荣 食品级乳酸钙 量大从优 1公斤起订
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 价格: ¥10/公斤
- 发布日期: 2020-07-06
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 无机盐 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25公斤 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 98% |
| 主要营养成分 | 柠檬酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
武汉万荣 食品级乳酸钙 量大从优 1公斤起订
产品参数
白色至乳白色结晶或粉末,基本无臭无味。
本品选用优质淀为原原料,采用生物工程技术,经发酵精致而成。广泛应用于食品、饮
料、饲料等行业。钙补充剂。可用作缓冲剂;面团调节剂;酵母食料;固化剂;抗氧化
增效剂;抗氧化剂;果蔬护色剂,调味剂,增香剂。
| 序号 | 指标名称 | 指标% |
| 1 | 氢氧化钙(Ca(OH)2)含量% | 95-100.5 |
| 2 | 酸不溶物% | ≤0.10 |
| 3 | 砷(As)(mg/kg) | ≤2 |
| 4 | 氟化物(以 F 计)(mg/kg) | ≤50 |
| 5 | 铅Pb(mg/kg) | ≤2 |
| 6 | 重金属(以Pb计)(mg/kg) | ≤10 |
| 7 | 筛余物(0.045mm)% | ≤0.4 |
| 8 | 碳酸盐% | 通过实验 |
| 9 | 干燥减量% | ≤1.0 |
| 10 | 碱金属及镁% | ≤2.0 |





