产品展厅
|
大豆肽 大豆低聚肽 大豆小分子肽 速溶大豆蛋白肽 1kg起订
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥190 /公斤
- 25-500¥180 /公斤
- ≥500¥170 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-07-16
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 90% |
| 主要营养成分 | 营养强化剂 |
| 含量 | 90% |
| 是否进口 | 否 |
大豆肽 大豆低聚肽 大豆小分子肽 速溶大豆蛋白肽 1kg起订

| 水分(%) Moisture | ≤7.0 | 4.75 | |
| 灰分(%) Ash | ≤6.5 | 4.51 | |
| pH值(6.67%的水溶液) | ----- | 0.55 | |
| 平均分子量(Dal) Average molecular weight | <1000 | 合格 Pass | |
| 脲酶 Urease | 阴性 | 阴性 | |
| 重金属(mg/kg) Heavy Metals | 铅(Pb) | ≤0.5 | 合格 Pass |
| 砷(As) | ≤1.0 | 合格 Pass | |
| 汞(Hg) | ≤0.3 | 合格 Pass | |
| 菌落总数(CFU/g) Total Bacteriast | n=5, c=2, m=104, M=5×105 | 90 | |
| 大肠菌群(MPN/g) Coliforms | n=5, c=1, m=10, M=102 | <3 | |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、 副溶血性弧菌、 金黄色葡萄球菌) Harmful Bacteria(Salmonella, Shigella, C Vibrio parahaemolyticus, CStaphylococcus aureus) | 不得检出 Negative | 未检出 Not Detected | |





