产品展厅
|
武汉万荣热销 食品级 纽甜 甜味剂 纽甜价格 质量保证
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 价格: ¥280/公斤
- 发布日期: 2020-08-19
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| CAS | 165450-17-9 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 20KG/桶 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
武汉万荣热销 食品级 纽甜 甜味剂 纽甜价格 质量保证

GB 29944-2013 食品安全国家标准 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(纽甜)
允许使用品种、使用范围 以及限量或残留量
食品分类号 食品名称 限量(g/kg) 备注
| 01.01.03 | 调制乳 | 0.02 | |
| 01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.1 | |
| 01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 0.065 | |
| 01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品(01.05.01稀奶油除外) | 0.033 | 01.05.01稀奶油除外。 |
| 01.06.05 | 干酪类似品 | 0.033 | |
| 01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 0.1 | |
| 02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 0.01 | |
| 02.04 | 脂肪类甜品 | 0.1 | |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 04.01.02.01 | 冷冻水果 | 0.1 | |
| 04.01.02.02 | 水果干类 | 0.1 | |
| 04.01.02.03 | 醋、油或盐渍水果 | 0.1 | |
| 04.01.02.04 | 水果罐头 | 0.033 | |
| 04.01.02.05 | 果酱 | 0.07 | |
| 04.01.02.06 | 果泥 | 0.07 | |
| 04.01.02.07 | 除04.01.02.05外的果酱(如印度酸辣酱) | 0.07 | |
| 04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 0.3 | 2018年9月4日由关于(±)-1-环己基乙醇等食品添加剂新品种的公告(2018年第8号)将蜜饯凉果(食品类别 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg扩大到0.3 g/kg |
| 04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 0.1 | |
| 04.01.02.10 | 水果甜品,包括果味液体甜品 | 0.1 | |
| 04.01.02.11 | 发酵的水果制品 | 0.065 | |
| 04.01.02.12 | 煮熟的或油炸的水果 | 0.065 | |
| 04.02.02 | 加工蔬菜 | 0.033 | |
| 04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.01 | |
| 04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 0.01 | |
| 04.03.02.04 | 食用菌和藻类罐头 | 0.033 | |
| 04.03.02.05 | 经水煮或油炸的藻类 | 0.033 | |
| 04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻类 | 0.033 | |
| 04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 0.032 | |
| 04.05.02.04 | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 0.033 | |
| 05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.02糖果除外) | 0.1 | 05.02糖果。 |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 1.0 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.33 | |
| 06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.16 | |
| 06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 0.033 | |
| 07.0 | 焙烤食品 | 0.08 | |
| 07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 0.1 | |
| 09.03 | 预制水产品(半成品) | 0.01 | |
| 09.05 | 水产品罐头 | 0.01 | |
| 10.04 | 其他蛋制品 | 0.1 | |
| 11.04 | 餐桌甜味料 | 按生产需要适量使用 | |
| 11.05 | 调味糖浆 | 0.07 | |
| 12.03 | 醋 | 0.012 | |
| 12.09.03 | 香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) | 0.012 | |
| 12.10 | 复合调味料 | 0.07 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 0.02 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.04 | 碳酸饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 0.05 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.05.03 | 植物饮料 | 0.02 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.07 | 特殊用途饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料 | 0.033 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 15.03 | 发酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
| 16.01 | 果冻 | 0.1 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
| 16.06 | 膨化食品 | 0.032 | |
| 06.07 | 方便米面制品 | 0.06 | 关于食品用香料新品种2-乙酰氧基-3-丁酮、食品添加剂β-环状糊精等4种扩大使用范围的公告(2017年 第10号) |











