产品展厅
|
维生素D3 食品级 维生素D3 营养强化剂 VD3 欢迎订购
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 价格: ¥125/公斤
- 发布日期: 2020-08-27
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 氨基酸 |
| CAS | 67-97-0 |
| 型号 | 食品级维生素D3 |
| 包装规格 | 20*1 |
| 外观 | 白色结晶或粉末含量 |
| 保质期 | 两年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 维生素D3 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
维生素D3 食品级 维生素D3 营养强化剂 VD3 欢迎订购

英文名称: | DryVitamin D3,Type100CWS | ||||||||
中文名称: | 微囊化维生素D3干粉 | ||||||||
化学名称: | 胆钙化甾醇 | ||||||||
化学分子式: | C27H44O | ||||||||
特性与用途: | 维生素D3干粉是一种流动性好的米色至淡黄色精细球状颗粒粉末。能迅速、完全地分散在冷水、果汁、牛奶和其它液体中,并可以在较长的时间内保持稳定。用于食品的强化。 | ||||||||
质量标准: | USP、Ph.Eur、DAB、BP | ||||||||
项目 | 结果 | ||||||||
色泽 呈均匀一致的浅黄色或米色 | |||||||||
气味 具有维生素D3特有的气味,无异味 | |||||||||
性状 球形小颗粒,流动性好,不沾粘,有弹性,无杂质 | |||||||||
含量(标示量的) | ≥100000 | ||||||||
干燥失重,% | ≤8 | ||||||||
颗粒直径(美国标准筛) | 40-100目 | ||||||||
砷(以AS计),mg/kg | ≤1.0 | ||||||||
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤10.0 | ||||||||
灼烧残渣,mg/kg | ≤5.0 | ||||||||
水中分散性 | 冷水扩散型 | ||||||||
包装与运输: | |||||||||
包装:净含量25kgs/箱。 | |||||||||










