产品展厅
![]() |
聚乙烯吡咯烷酮 批发PVP-K30,K60,K90 品质保证 聚乙烯吡咯烷酮
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥75 /公斤
- 25-1000¥68 /公斤
- ≥1000¥65 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-09-08
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | gb |
包装规格 | 25*1 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
聚乙烯吡咯烷酮 批发PVP-K30,K60,K90 品质保证 聚乙烯吡咯烷酮
【产品规格】
型号 | 聚维酮K15 | 聚维酮 K17 | 聚维酮 K25 | 聚维酮 K30 | 聚维酮 K60 | 聚维酮 K90 | |
外观 | 白色至乳白色粉末 | ||||||
溶解性 | 易溶于谁、酒精(96%)及甲醇 | ||||||
pH 值(5%水溶液) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
粘度(以K值表示 ) | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27.0-32.4 | 54.0-64.8 | 81.0-97.2 | |
醛(以乙醛计),ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
过氧化物(以 H2O2计),ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
甲酸,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
肼,ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
N-乙烯吡络烷酮(杂质A),ppm | USP26 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Current USP/EP/BP | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
2-吡络烷酮(杂质B),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
重金属(以铅计),ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
水分,% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | |
硫酸盐灰份,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
氮含量,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
聚乙烯基吡咯烷酮作为高分子表面活性剂,在不同的分散体系中,可作为分散剂
乳化剂、增稠剂、流平剂、粒度调节剂、抗再沉淀剂、凝聚剂、助溶剂和洗涤剂。
【贮存条件】
本品应密封避光,储存于阴凉,干燥,通风处。有效期2年。