产品展厅
|
直销 碘化钾 碘化钾
- 起订量 (公斤)价格
- 1-15¥650 /公斤
- ≥15¥620 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 发布日期: 2020-09-11
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| CAS | 碘化钾 |
| 型号 | OP-10 |
| 用途、使用范围 | 食品加工 |
| 包装规格 | 25公斤 |
| 类型 | 食品乳化剂 |
* 碘化钾 碘化钾


| IUPAC名 碘化钾 | |
| 别名 | 钾碘 |
| CAS号 | 7681-11-0 |
| PubChem | 4875 |
| ChemSpider | 4709 |
| SMILES | [K+].[I-] |
| InChI | 显示▼ |
| InChIKey | NLKNQRATVPKPDG-REWHXWOFAG |
| RTECS | TT2975000 |
| KEGG | D01016 |
| 化学式 | KI |
| 摩尔质量 | 166.0028 g·mol?1 |
| 外观 | 白色晶体 |
| 密度 | 3.123 g/cm3 |
| 熔点 | 681 °C (954 K) |
| 沸点 | 1330 °C (1603 K) |
| 溶解度(水) | 128 g/100 ml (6 °C) 140 g/100 mL (20 °C) 176 g/100 mL (60 °C) 206 g/100 mL (100 °C) |
| 溶解度 | 2 g/100 mL (乙醇) 在丙酮中可溶 (1.31 g/100 mL) 微溶于乙醚,氨 |
| 警示术语 | R:3638-42/43-61 |
| 安全术语 | S:26-36/37-39-45 |
| MSDS | 英文MSDS |






