产品展厅
|
现货供应 胭脂虫红 食品级 实力商家 质量保证 1kg起订
- 起订量 (公斤)价格
- 1-100¥190 /公斤
- ≥100¥180 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 发布日期: 2020-09-14
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 着色剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级胭脂虫红萃取物 |
| 包装规格 | 食品级胭脂虫红萃取物 |
| 来源 | 天然着色剂 |
| 主要着色成分 | 其他 |
| 有效物质含量 | 90% |
| 含量 | 90% |
| 色素含量 | 90% |
现货供应 胭脂虫红 食品级 实力商家 质量保证 1kg起订


标准
质量标准
胭脂虫红的质量标准为,重金属含量指标不得超过:As3ppm,Pb10ppm,Hg1pp
m,Cd1ppm,重金属总含量(以Pb计)不得超过40ppm,沙门氏菌不得检出。
食品添加剂标准
根据中华人民共和国标准:食品添加剂使用标准(GB 2760-2011)中的规定,按照
标准在中国,胭脂虫红在食品中的适用范围和使用量如下表所示:
| 风味发酵乳 | 0.05 | 干酪 | 0.1 |
| 调制炼乳 | 0.15 | 即时谷物 | 0.2 |
| 复合调味料 | 1.0 | 配制酒 | 0.25 |
| 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力类似产品 | 0.3 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 0.6 |
| 熟肉制品 | 0.5 | 面糊、裹粉、煎炸粉 | 按生产需要适量使用 |
| 粉圆 | 1.0 | 焙烤食品 | 0.6 |
| 冷冻饮品 | 0.15 | 果酱 | 0.6 |
| 方便米面制品 | 0.3 | 脂肪乳化制品 | |
| 膨化食品 | 0.1 | 熟制坚果与籽类 | 0.1 |
| 糖果 | 0.3 | 方便米面制品 | 0.3 |
| 半固体复合调味料 | 0.05 | 饮料类 | 0.6 |
| 果冻 | 0.05 |






