产品展厅
|
碳酸钙 食品级碳酸钙食用碳酸钙营养填充剂钙粉食品彭松剂碳酸钙
- 起订量 (公斤)价格
- 25-200¥15 /公斤
- 200-500¥13 /公斤
- ≥500¥10 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 武汉
- 发布日期: 2020-09-14
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 两年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 营养强化剂 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
碳酸钙 食品级碳酸钙食用碳酸钙营养填充剂钙粉食品彭松剂碳酸钙


| 工业级纳米碳酸钙 | |
| 产品类别 | 碳酸盐 |
| 证书 | QS/ISO9001 |
| 执行标准 | GBT 19590-2011 |
| CAS No. | 471-34-1 |
| 生产方法 | 化学法 |
一、主要标准及特性
化学物质 | 碳酸钙(CaCo3)/纳米 |
产品状态 | 白色粉末 |
包 装 | 25kg/50kg 编织袋 |
产品主要特点 | 采用国外先进生产技术,白色粉末,纯度高,杂质少,不溶于水,易溶于酸 |
应用范围 | 用于化妆品,橡胶、塑料、造纸、涂料,牙膏和油墨等行业的填料。广泛用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中。 |
指 标 项 目 | 指 标 |
主含量(以CaCO3计)% ≥ | 90.0 |
DOP 吸油值≤ | 100 |
镁MgO% ≤ | 0.8 |
105℃下挥发物含量%≤ | 0.5 |
PH | 7.5~10 |
平均粒径nm | 50-100 |
比表面积(㎡/g)≥ | 18 |
活化度%≥ | 95 |
白度,度≥ | 95 |






