产品展厅
|
热销 胭脂红铝色淀35-45% 食品、化妆用品等着色剂 胭脂红铝色淀
- 起订量 (公斤)价格
- 1-10¥240 /公斤
- 10-25¥235 /公斤
- ≥25¥198 /公斤
- 品牌:万荣
- 产地:中国 湖北武汉
- 发布日期: 2020-09-15
- 更新日期: 2024-01-09
产品详请
| 主要用途 | 着色剂 |
| 执行标准 | GB |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 20*1 |
| 来源 | 天然着色剂 |
| 主要着色成分 | 胭脂红 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
热销 胭脂红铝色淀35-45% 食品、化妆用品等着色剂 胭脂红铝色淀



| 维生素A粉 | 维生素A油 | 维生素B1 盐酸硫胺 | 维生素B2 核黄素 | 维生素B3 烟酰胺 | 维生素B3 烟 酸 | 维生素B5 D-泛酸钙 |
| 维生素C | 维生素C(100目) | 维生素B6 | 维生素B12 1% | 维生素B12 99% | 维生素C钙 | 维生素K1 |
| 维生素E粉 | 天然维生素E油 1000IU | 天然VE油 混合生育酚 | 维生素E油 | 生物素 1% | 生物素 99% | 肌 醇 |
| 左旋肉碱 | 左旋肉碱酒石酸盐 | β-甲萘醌 | 叶 酸 | 维生素D3粉 | 维生素D2 | 核黄素磷酸钠 |
维生素D3油 | 维生素D3油 | 异VC钠 | 维生素K2 | 氯化胆碱 |






